LNG鹤管特点:
由于非常的高温,质料选择和焊接要求更高;
由于非常的高温,密封圈的密封功能有很大的差别;
由于非常的高温,一样平常旋转讨论的光滑脂的使用简直不行能;以是应设计设置装备摆设旋转讨论的氮气光滑体系。
序号 | 项目内容 | 要求 | 序号 | 项目内容 | 要求 |
1 | 型号 | AL 2543 | 19 | 装载端毗连 | DN50/HG20592-2009 PN25 RF |
2 | 处置的介质 | LNG | 20 | 气相端毗连 | ###PN25 RF |
3 | 液相直径 | DN80-50 | 21 | 排放接口毗连 | Yes |
4 | 气相直径 | DN80-50 | 22 | 氮气吹出体系 | 3/4吋 、1吋 |
5 | 操纵压力 | 0. 5Mpa | 23 | 高温断绝阀门 | 2“球阀,液相臂和睦相臂各一个 |
6 | 设计压力 | Liquid:1.6MPa | 24 | 内臂 | SS304L |
7 | 操纵温度 | -196- 65摄氏度 | 25 | 外臂 | SS304L |
8 | 设计温度 | -196/65摄氏度 | 26 | 立柱 | CS |
9 | 黏度 | 0.1336CP | 27 | 讨论/旋转讨论 | SS304L |
10 | 密度 | 447.8(liquid) Kg/m3 | 28 | 均衡单位 | CS |
11 | 流量(最大) | 卸车:80(liquid) m3/h, , | 29 | O型环 | PTFE |
12 | 地动载荷 | 0.2 G | 30 | 垫圈 | 金属缠绕垫/PTFE |
13 | 容许压力降落 | 0.03MPa | 31 | 高温断绝球阀 | Yes |
14 | 气体接纳 | Yes | 32 | 排放毗连 | Yes |
15 | 操纵 | Manual 手动 | 33 | 可挪动弯管 | Yes |
16 | 内臂尺寸 | DN80 | 34 | 氮气吹除体系 | yes |
17 | 外臂尺寸 | DN80-50 | 35 | 底子螺栓 | Yes |
18 | 均衡范例 | 弹簧 | 36 | 停车锁紧安装 | Yes |
LNG鹤管次要工艺历程(以照片阐明)
旋转讨论的次要工艺历程
锻件--------固溶处置--------毛坯加工-------内圈的表里套的拆卸----内圈的表里套焊接--------内圈、外圈及法兰在液氮罐里深冷----------精细数控加工------密封面的精细研磨---------组装成旋转讨论主体
旋转讨论表里圈、法兰等锻件-----在高温液氮罐中的深冷处置
入口耐高温的LNG公用密封圈
高质量要求---------零部件
SS304L材质管道之--------氩弧焊缝
焊缝检测----------焊缝X光片
可选附件---入口告急拉断阀
旋转讨论滚道氮气置换体系------图中6mm不锈钢管
液相管线吹扫体系
LNG鹤管拆卸
LHG鹤管高温实验
整装待发
吉林客户利用现场